Vultr 纽约机房测评:纽约机房怎么样?速度延迟信息测试

Vultr 拥有众多机房,每个机房到底怎么样,应该是大家都很关注的问题了。今天开始对所有机房都做一个简单的测评,希望能对大家选择机房有所帮助。正好手头有一台纽约机房的,就先看看纽约机房的测试信息怎么样吧。

一、Vultr 纽约机房基本信息

--------------------------------------------------------------------------
CPU 型号             : Virtual CPU a7769a6388d5
CPU 核心数           : 1
CPU 频率             : 2394.454 MHz
总硬盘大小           : 69.2 GB (8.5 GB Used)
总内存大小           : 481 MB (135 MB Used)
SWAP大小             : 0 MB (0 MB Used)
开机时长             : 97 days, 18 hour 10 min
系统负载             : 0.31, 0.08, 0.03
系统                 : Ubuntu 18.04 LTS
架构                 : x86_64 (64 Bit)
内核                 : 4.15.0-20-generic
虚拟化平台           : kvm
--------------------------------------------------------------------------
硬盘I/O (第一次测试) : 210 MB/s
硬盘I/O (第二次测试) : 274 MB/s
硬盘I/O (第三次测试) : 311 MB/s
--------------------------------------------------------------------------
节点名称                  IP地址            下载速度            延迟      
CacheFly                  205.234.175.175   81.1MB/s            1.966 ms    
Linode, Tokyo, JP         106.187.96.148    7.75MB/s            171.849 ms  
Linode, Singapore, SG     139.162.23.4      4.89MB/s            256.822 ms  
Linode, London, UK        176.58.107.39     15.9MB/s            73.859 ms   
Linode, Frankfurt, DE     139.162.130.8     13.1MB/s            86.881 ms   
Linode, Fremont, CA       50.116.14.9       15.2MB/s            76.234 ms   
Softlayer, Dallas, TX     173.192.68.18     23.8MB/s            45.884 ms   
Softlayer, Seattle, WA    67.228.112.250    16.7MB/s            62.083 ms   
Softlayer, Frankfurt, DE  159.122.69.4      9.26MB/s            81.943 ms   
Softlayer, Singapore, SG  119.81.28.170     4.56MB/s            260.711 ms  
Softlayer, HongKong, CN   119.81.130.170    5.79MB/s            216.562 ms  
--------------------------------------------------------------------------
节点名称                  上传速度          下载速度            延迟      
襄阳电信                  4.99 Mbit/s       121.05 Mbit/s       280.132 ms 
上海电信                  10.32 Mbit/s      14.29 Mbit/s        371.491 ms 
成都电信                  1.72 Mbit/s       11.96 Mbit/s        549.527 ms 
西安电信                  4.56 Mbit/s       5.85 Mbit/s         000.000 ms 
上海联通                  3.83 Mbit/s       86.83 Mbit/s        258.182 ms 
重庆联通                  0.00 Mbit/s       0.00 Mbit/s         000.000 ms 
北京电信                  10.99 Mbit/s      31.44 Mbit/s        811.046 ms 
北京联通                  3.80 Mbit/s       19.77 Mbit/s        524.385 ms 
湖南电信                  0.92 Mbit/s       2.55 Mbit/s         559.644 ms 
--------------------------------------------------------------------------
合肥        : 284.33 ms  北京        : 228.56 ms  武汉        : 261.22 ms  
昌吉        : 381.58 ms  成都        : 351.79 ms  上海        : 264.72 ms  
太原        : 275.8 ms   杭州        : 345.9 ms   宁夏        : 265.15 ms  
呼和浩特    : 359.0 ms   南昌        : Fail       拉萨        : 298.09 ms  
乌鲁木齐    : 365.01 ms  天津        : 334.2 ms   襄阳        : Fail       
郑州        : 331.0 ms   沈阳        : 263.44 ms  兰州        : 279.99 ms  
哈尔滨      : 274.1 ms   宁波        : 409.51 ms  苏州        : 356.17 ms  
济南        : 268.86 ms  西安        : 246.91 ms  西宁        : 277.85 ms  
重庆        : 266.36 ms  深圳        : 334.21 ms  南京        : 376.66 ms  
长沙        : 249.56 ms  长春        : 283.11 ms  福州        : 256.58 ms  
--------------------------------------------------------------------------

二、Vultr 纽约机房延迟情况

线路 节点数目 最快节点 最慢节点 平均响应
全部 70 上海(腾讯云) 209.1 毫秒 广西南宁(电信) 419.1 毫秒 318.0 毫秒
联通线路 6 浙江杭州联通 242.1 毫秒 广东茂名(联通) 347.5 毫秒 277.7 毫秒
电信线路 38 湖北武汉(天翼云) 239.8 毫秒 广西南宁(电信) 419.1 毫秒 344.6 毫秒
移动线路 6 广州(移动) 227.3 毫秒 四川德阳移动 288.2 毫秒 259.5 毫秒
铁通线路 2 吉林长春铁通 283.3 毫秒 辽宁沈阳铁通 284.2 毫秒 283.7 毫秒
东北地区 4 吉林长春铁通 283.3 毫秒 辽宁沈阳(天翼云) 367.4 毫秒 306.3 毫秒
华北地区 9 北京(移动) 264.2 毫秒 北京电信(天翼云) 380.2 毫秒 328.0 毫秒
西北地区 2 陕西西安电信(天翼云) 344.6 毫秒 陕西宝鸡电信 404.8 毫秒 374.6 毫秒
西南地区 7 重庆联通 251.7 毫秒 重庆(腾讯云) 405.6 毫秒 325.1 毫秒
华中地区 4 湖北武汉(天翼云) 239.8 毫秒 武汉电信(杭州牛盾) 407.5 毫秒 293.0 毫秒
华东地区 32 上海(腾讯云) 209.1 毫秒 福建厦门电信(天翼云厦门节点2) 404.2 毫秒 308.5 毫秒
华南地区 12 广州(移动) 227.3 毫秒 广西南宁(电信) 419.1 毫秒 334.4 毫秒

三、Vultr 纽约机房回程信息

回程是指从 VPS 到本地的路由,一般来说,这段路由才是对我们影响最大的路线。

----------------------------------------------------------------------
===测试 [广州电信(天翼云)] 的回程路由===
Start: 2018-08-23T13:20:09+0800
HOST: vultr.guest                 Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- 66.55.132.225              0.0%    10   20.3  17.2  12.3  20.9   3.1
  3.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  4.|-- vl41-er1-q8.pnj1.choopa.n 50.0%    10    1.4   2.9   1.1   9.7   3.8
  5.|-- 8-2-1-101.ear3.NewYork1.L 50.0%    10    1.9   2.0   1.5   2.4   0.4
  6.|-- 8-2-1-101.ear3.NewYork1.L 10.0%    10   75.5  42.3   1.5  75.7  38.7
  7.|-- CHINA-TELEC.edge2.SanJose 20.0%    10  187.5 118.5  74.4 197.6  60.5
  8.|-- CHINA-TELEC.edge2.SanJose 20.0%    10  193.1 201.7 189.2 220.1  10.5
  9.|-- 202.97.58.129             30.0%    10  384.6 359.7 205.3 390.1  68.1
 10.|-- 202.97.58.129             10.0%    10  383.0 384.3 379.6 389.1   3.4
 11.|-- 202.97.94.101             20.0%    10  375.8 369.5 352.6 403.0  18.6
 12.|-- 183.61.220.81             10.0%    10  381.4 367.9 353.7 381.4  11.8
 13.|-- 183.61.220.81             10.0%    10  355.7 366.6 355.6 380.6  11.3
 14.|-- 14.215.116.1              40.0%    10  380.5 367.3 355.5 380.5  11.8



===测试 [上海电信(天翼云)] 的回程路由===
Start: 2018-08-23T13:20:26+0800
HOST: vultr.guest                 Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- 66.55.132.225              0.0%    10   14.6  16.2  11.7  23.6   3.3
  3.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  4.|-- vl41-er1-q8.pnj1.choopa.n 40.0%    10    5.4   2.3   1.0   5.4   1.7
  5.|-- 8-2-1-101.ear3.NewYork1.L 60.0%    10    1.6   1.7   1.6   1.9   0.1
  6.|-- 8-2-1-101.ear3.NewYork1.L 30.0%    10    1.6  30.5   1.5  69.8  36.0
  7.|-- CHINA-TELEC.ear1.LosAngel 30.0%    10   71.3  69.9  68.7  72.1   1.3
  8.|-- 202.97.50.25               0.0%    10   69.1  72.3  69.1  76.4   2.2
  9.|-- 202.97.50.25               0.0%    10  244.9 179.8  73.4 254.6  90.3
 10.|-- 202.97.91.57               0.0%    10  245.7 243.8 236.7 254.1   7.0
 11.|-- 202.97.91.57               0.0%    10  253.1 241.4 220.2 258.6  11.0
 12.|-- 61.152.24.5               10.0%    10  253.0 255.9 218.4 282.6  18.0
 13.|-- 61.152.24.5               70.0%    10  290.3 276.5 265.5 290.3  12.7
 14.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0



===测试 [厦门电信CN2] 的回程路由===
Start: 2018-08-23T13:20:43+0800
HOST: vultr.guest                 Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- 66.55.132.225              0.0%    10   15.9  16.4  11.9  21.5   3.1
  3.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  4.|-- vl41-er1-q8.pnj1.choopa.n 50.0%    10    1.7   1.7   1.0   3.5   1.1
  5.|-- nyk-b2-link.telia.net     20.0%    10    1.6   3.1   0.8  10.9   3.8
  6.|-- sjo-b21-link.telia.net    20.0%    10   70.9  70.9  70.7  71.2   0.1
  7.|-- chinatelecom-ic-307264-sj  0.0%    10   71.1  70.8  70.6  71.1   0.2
  8.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  9.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 10.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 11.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 12.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 13.|-- 27.148.195.54             10.0%    10  234.4 238.2 234.2 269.7  11.8
 14.|-- 110.80.143.154            70.0%    10  315.0 328.5 315.0 337.3  11.9
 15.|-- 117.25.141.150            60.0%    10  249.4 240.1 230.7 249.4  10.5
 16.|-- 117.25.141.150             0.0%    10  235.9 236.0 231.9 242.5   2.7
 17.|-- 117.28.254.129             0.0%    10  236.3 354.2 231.3 1120. 284.3



===测试 [重庆联通] 的回程路由===
Start: 2018-08-23T13:21:01+0800
HOST: vultr.guest                 Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- 66.55.132.225              0.0%    10   19.6  16.4  12.7  22.4   3.1
  3.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  4.|-- vl41-er1-q8.pnj1.choopa.n 50.0%    10    1.1   1.1   0.9   1.2   0.1
  5.|-- ae14.cr2-nyc6.ip4.gtt.net  0.0%    10    1.3   2.0   1.1   6.5   1.6
  6.|-- sjo-b21-link.telia.net     0.0%    10   77.1  71.0  67.4  77.1   3.4
  7.|-- as4837.ip4.gtt.net        10.0%    10  230.9 233.2 230.6 237.9   2.4
  8.|-- 219.158.116.237           10.0%    10  231.0 234.0 229.1 237.8   2.7
  9.|-- 219.158.113.138            0.0%    10  240.2 235.1 228.9 244.8   5.2
 10.|-- 219.158.113.101           20.0%    10  241.3 245.6 241.3 252.1   3.8
 11.|-- 219.158.12.98              0.0%    10  271.1 260.1 252.7 273.3   8.7
 12.|-- 113.207.25.114             0.0%    10  247.3 251.1 247.3 267.0   6.0
 13.|-- 113.207.25.50             40.0%    10  255.9 258.4 251.8 280.1  10.8
 14.|-- 113.207.32.65             30.0%    10  264.1 255.3 244.4 264.6   8.5



===测试 [上海移动] 的回程路由===
Start: 2018-08-23T13:21:48+0800
HOST: vultr.guest                 Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- 66.55.132.225              0.0%    10   12.1  20.0  12.1  50.0  10.9
  3.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  4.|-- vl41-er1-q8.pnj1.choopa.n 50.0%    10    1.1   1.2   0.9   1.6   0.3
  5.|-- Unassigned230.nyiix.net   50.0%    10    1.9   2.3   1.6   3.1   0.7
  6.|-- Unassigned230.nyiix.net    0.0%    10    1.8   1.8   1.7   2.0   0.1
  7.|-- 223.118.10.186             0.0%    10    1.7  37.5   1.7  74.7  36.8
  8.|-- 223.118.10.186            40.0%    10   72.8  98.2  71.5 225.2  62.2
  9.|-- 221.183.25.122            30.0%    10  224.7 225.3 224.6 227.4   1.2
 10.|-- 221.176.22.105             0.0%    10  225.5 225.2 224.6 225.7   0.4
 11.|-- 221.176.22.105             0.0%    10  225.6 239.9 225.5 258.0  15.1
 12.|-- 221.183.12.162             0.0%    10  271.1 259.5 252.0 274.2   9.1
 13.|-- 221.183.12.162             0.0%    10  253.1 252.0 250.7 253.1   0.8
 14.|-- .                          0.0%    10  252.7 252.1 250.6 254.8   1.4
 15.|-- .                          0.0%    10  254.4 253.9 252.1 256.5   1.5
 16.|-- .                          0.0%    10  272.3 262.2 254.0 274.8   8.5

四、Vultr 纽约机房带宽测试

Hosted by Sprint (Harrison, NJ) [33.33 km]: 4.297 ms
上传   :  1133.46 Mbit/s
下载   :  245.83 Mbit/s

五、Vultr 相关方案

从上可以看出,虽然延迟比较大,但是速度还是很快的,带宽也给的非常足。

方案一

  • 核心:1核CPU
  • 内存:512MB
  • 硬盘:20GB SSD
  • 流量:500GB
  • 端口:1Gbps
  • 架构:KVM
  • 价格:$2.50/月
  • 其他:仅提供 IPv6
  • 传送:购买链接

方案二

  • 核心:1核CPU
  • 内存:1GB
  • 硬盘:25GB SSD
  • 流量:1TB
  • 端口:1Gbps
  • 架构:KVM
  • 价格:$5.00/月
  • 其他:提供独立 IP
  • 传送:购买链接

未经允许不得转载:Vultr中文网 » Vultr 纽约机房测评:纽约机房怎么样?速度延迟信息测试

赞 (7)

评论 0

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址